Mileage:Time moving: Time stationery:Average Moving: Overall:Max: Ascent:
Hours Mins Hours Mins MPH MPH MPH Metres
9.6 0 52 0 36 11.2 6.6 41.5 182
82.7 7 05 2 11 11.7 8.9 37.3 1754
75 6 36 2 34 11.3 8.2 38.0 1555
90.8 7 17 2 56 12.4 8.9 37.1 1354
88.5 7 18 2 20 12.1 9.2 39.2 1345
74.1 5 22 3 21 13.8 8.5 28.2 556
97.7 8 36 2 52 11.3 8.5 47.5 2401
61 4 33 2 30 13.4 8.6 32.4 554
80.6 6 37 3 29 12.2 8.0 38.0 1032
74.9 5 42 2 50 13.1 8.8 36.9 1184
79.3 5 56 3 26 13.4 8.5 30.7 736
100 7 44 3 34 12.9 8.8 38.8 1064
73.9 5 54 2 20 12.5 8.9 29.9 665
TOTALS:
Mileage:Time moving: Time stationery: Average Moving: Overall: Ascent:
988.1 79hrs 32 mins 34hrs 59 mins 12.4 mph 8.49 mph 14382m
Sunday, 6 June 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment